英超 完整积分榜>>
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
1 | 曼城 | 38 | 32 | 2 | 4 | 95/23 | 98 |
2 | 利物浦 | 38 | 30 | 7 | 1 | 89/22 | 97 |
3 | 切尔西 | 38 | 21 | 9 | 8 | 63/39 | 72 |
4 | 热刺 | 38 | 23 | 2 | 13 | 67/39 | 71 |
5 | 阿森纳 | 38 | 21 | 7 | 10 | 73/51 | 70 |
6 | 曼联 | 38 | 19 | 9 | 10 | 65/54 | 66 |
西甲 完整积分榜>>
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
1 | 巴塞罗那 | 38 | 26 | 9 | 3 | 90/36 | 87 |
2 | 马竞 | 38 | 22 | 10 | 6 | 55/29 | 76 |
3 | 皇马 | 38 | 21 | 5 | 12 | 63/46 | 68 |
4 | 瓦伦西亚 | 38 | 15 | 16 | 7 | 51/35 | 61 |
5 | 赫塔菲 | 38 | 15 | 14 | 9 | 48/35 | 59 |
6 | 塞维利亚 | 38 | 17 | 8 | 13 | 62/47 | 59 |
德甲 完整积分榜>>
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
1 | 拜仁 | 34 | 24 | 6 | 4 | 88/32 | 78 |
2 | 多特蒙德 | 34 | 23 | 7 | 4 | 81/44 | 76 |
3 | RB莱比锡 | 34 | 19 | 9 | 6 | 63/29 | 66 |
4 | 勒沃库森 | 34 | 18 | 4 | 12 | 69/52 | 58 |
5 | 门兴 | 34 | 16 | 7 | 11 | 55/42 | 55 |
6 | 沃尔夫斯堡 | 34 | 16 | 7 | 11 | 62/50 | 55 |
意甲 完整积分榜>>
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
1 | 尤文图斯 | 38 | 28 | 6 | 4 | 70/30 | 90 |
2 | 那不勒斯 | 38 | 24 | 7 | 7 | 74/36 | 79 |
3 | 亚特兰大 | 38 | 20 | 9 | 9 | 77/46 | 69 |
4 | 国际米兰 | 38 | 20 | 9 | 9 | 57/33 | 69 |
5 | AC米兰 | 38 | 19 | 11 | 8 | 55/36 | 68 |
6 | 罗马 | 38 | 18 | 12 | 8 | 66/48 | 66 |
法甲 完整积分榜>>
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
1 | 巴黎圣日耳曼 | 38 | 29 | 4 | 5 | 105/35 | 91 |
2 | 里尔 | 38 | 22 | 9 | 7 | 68/33 | 75 |
3 | 里昂 | 38 | 21 | 9 | 8 | 70/47 | 72 |
4 | 圣埃蒂安 | 38 | 19 | 9 | 10 | 59/41 | 66 |
5 | 马赛 | 38 | 18 | 7 | 13 | 60/52 | 61 |
6 | 蒙彼利埃 | 38 | 15 | 14 | 9 | 53/42 | 59 |